月 | 日 | 曜日 | 会 場 | 大会名・実施要項 | 実施要項 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 土 | 新潟市庭球場 | 第31回NABESPO杯ソフトテニス大会(中学生の部) (男子、女子) | ○ | ★ |
6 | 日 | 新潟市庭球場 | 第22回YONEXカップソフトテニス新潟大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | 高校生 〇 一般 〇 | ★ | |
12 | 土 | 新潟市庭球場 | 第31回NABESPO杯ソフトテニス大会(一般・高校の部) (男子、女子) | 高校生 〇 一般 〇 | ||
26・27 | 土・日 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館横テニスコート | 高等学校スプリンクキャンプインガーデンソフトテニス大会 | 〇 | ||
29 | 火 | 新潟市庭球場 | 春季市民ソフトテニス大会(中学生の部) | ○ | ||
5 | 6 | 火 | 豊栄総合体育館横テニスコート | 新潟市ミックスダブルスクラブ対抗ソフトテニス大会 (団体戦A・B) 新潟市ミックスダブルスシニアソフトテニス大会 (ミックスダブルス45以上・60以上) | ミックス団体 〇 ミックスシニア 〇 | |
18 | 日 | 新潟市庭球場 | 第61回新潟市春季市民総合体育祭春季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | 〇 | ||
7 | 6 | 日 | 新潟市庭球場 | 第16回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 (中学生の部) | 〇 | |
21 | 月 | 新潟市庭球場 | ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 高校生(男子・女子) | 高校生 〇 一般 〇 | ||
27 | 土 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会 女子 (中学生の部) | 〇 | ||
8 | 2 | 土 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会 男子 (中学生の部) | 〇 | |
4・5・6・7 | 月・火・水・木 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館横テニスコート | 高等学校サマーキャンプインガーデンソフトテニス大会 | 〇 | ||
17 | 日 | 新潟市庭球場 | 夏季新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | 中学生 〇 高校生 〇 一般 〇 | ||
9 | 7 | 日 | 白根カルチャーセンター | 第61回秋季職域クラブ対抗ソフトテニス大会 男子(A・B・C) 女子(A・B・C) 高校生は男女ともAに出場 | 〇 | |
13 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1・2年生新人大会 | 〇 | ||
15 | 日 | 新潟市庭球場 | ソフトテニス週間新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 小学生の部(男子・女子) 親子の部 | 〇 | ||
21 | 日 | 新潟市庭球場 | 第61回新潟市秋季市民総合体育祭秋季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | 〇 | ||
10 | 12 | 日 | 新潟市庭球場 | 第16回新潟市ソフトテニス協会会長杯選手権大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・中学生) 女子(A・B・35・45・55・65・75・中学生) | 中学生 〇 高校生 〇 一般 〇 | |
11 | 3 | 月 | 新潟市庭球場 | 第13回ルーセント杯シングルス・ミックスダブルス新潟オープン大会 男子シングルス(A・B) 女子シングルス(A・B) 混合ダブルス(A・B・35・45・55・65・75) | 高校生 〇 一般 〇 | |
8・9 | 土・日 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会 (男子・女子) | 〇 | ||
12 | 20・21 | 土・日 | 西川総合体育館 | 第18回新潟地区高等学校招待インドアソフトテニス大会 | 〇 | |
1 | 12 | 月 | 秋葉区総合体育館 | 新潟市インドアソフトテニス選手権大会 (一般男子 一般女子) | 高校生 〇 一般 〇 | |
25 | 日 | 秋葉区総合体育館 | 新潟オープンインドアソフトテニス選手権大会 男子(35・45・55・65・75) 女子(35・45・55・65・75) | 〇 | ||
24・25 | 土・日 | 西川総合体育館 | 新潟市中学校インドアソフトテニス大会 | 〇 | ||
31・2/1 | 土・日 | 西川総合体育館 | 第21回新潟地区高等学校選抜インドアソフトテニス大会 | 〇 |
2025年度
「実施要項」欄の「◯」マークをクリックすると実施要項を、また「成績」欄の「★」をクリックすると大会成績が見られます。