月 | 日 | 曜日 | 会 場 | 大会名・実施要項 | 実施要項 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 土 | 新潟市庭球場 | 第30回NABESPO杯ソフトテニス大会(中学生の部) (男子、女子) | 〇 | ★ |
7 | 日 | 新潟市庭球場 | 第21回YONEXカップソフトテニス新潟大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | 〇 | ★ | |
13 | 土 | 新潟市庭球場 | 第30回NABESPO杯ソフトテニス大会(一般・高校の部) (男子、女子) | 〇 | ★ | |
27 | 土 | 新潟市庭球場 | 春季市民ソフトテニス大会(中学生の部) | 〇 | 中学男子 ★ 中学女子 ★ |
|
28・29 | 日・月 | 新潟市庭球場 | 高等学校スプリンクキャンプインガーデンソフトテニス大会 | 〇 | ||
5 | 6 | 月 | 豊栄総合体育館テニスコート | 新潟市ミックスダブルスクラブ対抗ソフトテニス大会 (団体戦A・B) 新潟市ミックスダブルスシニアソフトテニス大会 (ミックスダブルス45以上・60以上) | 〇 〇 | ★ |
19 | 日 | 新潟市庭球場 | 第60回新潟市春季市民総合体育祭春季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | 〇 | ★ | |
7 | 6 | 土 | 新潟市庭球場 | 第15回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 (中学生の部) | 〇 | 中学男子 ★ 中学女子 ★ |
27 | 土 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会 (中学生の部) | 〇 | 中学男子 ★ 中学女子 ★ |
|
31・8/1・2・3 | 水・木・金・土 | 新潟市庭球場 | 高等学校サマーキャンプインガーデンソフトテニス大会 | 〇 | ||
8 | 18 | 日 | 新潟市庭球場 | ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 高校生(男子・女子) | 〇 | ★ |
31 | 土 | 新潟市庭球場 | 夏季新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | 〇 | ★ | |
9 | 14 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1・2年生新人大会 | 〇 | 中学男子 ★ 中学女子 ★ |
16 | 月 | 新潟市庭球場 | 第60回新潟市秋季市民総合体育祭秋季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | 〇 | ★ | |
22 | 日 | 新潟市庭球場 | 第60回秋季職域クラブ対抗ソフトテニス大会 男子(A・B・C) 女子(A・B・C) 高校生は男女ともAに出場 | 〇 | 雨天中止 | |
10 | 13 | 日 | 新潟市庭球場 | ソフトテニス週間新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 小学生の部(男子・女子) 親子の部 | 〇 | ★ |
27 | 日 | 新潟市庭球場 | 第15回新潟市ソフトテニス協会会長杯選手権大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・中学生) 女子(A・B・35・45・55・65・75・中学生) | 〇 | ★ | |
11 | 3 | 日 | 新潟市庭球場 | 第12回ルーセント杯シングルス・ミックスダブルス新潟オープン大会 男子シングルス(A・B) 女子シングルス(A・B) 混合ダブルス(A・B・35・45・55・65・75) | 〇 | ★ |
9 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会 (女子) | 〇 | ||
10 | 日 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会 (男子) | 〇 | ||
12 | 21・22 | 土・日 | 黒埼総合体育館 | 第17回新潟地区高等学校招待インドアソフトテニス大会 | 〇 | |
1 | 13 | 月 | 秋葉区総合体育館 | 新潟市インドアソフトテニス選手権大会 (一般男子 一般女子) | 〇 | |
25 | 土 | 秋葉区総合体育館 | 新潟オープンインドアソフトテニス選手権大会 男子(35・45・55・65・75) 女子(35・45・55・65・75) | 〇 | ||
25・26 | 土・日 | 西総合スポーツセンター | 新潟市中学校インドアソフトテニス大会 | 〇 | ||
2 | 1・2 | 土・日 | 白根カルチャーセンター | 第19回新潟地区高等学校選抜インドアソフトテニス大会 | 〇 |
2024年度
「実施要項」欄の「◯」マークをクリックすると実施要項を、また「成績」欄の「★」をクリックすると大会成績が見られます。