| 月 | 日 | 曜日 | 会 場 | 大会名・実施要項 | 実施要項 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 土 | 新潟市庭球場 | 第32回NABESPO杯ソフトテニス大会(中学生の部) (男子、女子) | ★ | |
| 5 | 日 | 新潟市庭球場 | 第23回YONEXカップソフトテニス新潟大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | ★ | ||
| 11 | 土 | 新潟市庭球場 | 第32回NABESPO杯ソフトテニス大会(一般・高校の部) (男子、女子) | ★ | ||
| 18・19 | 土・日 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館横テニスコート | 高等学校スプリンクキャンプインガーデンソフトテニス大会 | ★ | ||
| 29 | 水 | 新潟市庭球場 | 春季市民ソフトテニス大会(中学生の部) | ★ | ||
| 5 | 6 | 水 | 豊栄総合体育館横テニスコート | 新潟市ミックスダブルスクラブ対抗ソフトテニス大会 (団体戦A・B) 新潟市ミックスダブルスシニアソフトテニス大会 (ミックスダブルス45以上・60以上) | ミックスダブルスクラブ ★ ミックスシニア ★ | |
| 17 | 日 | 新潟市庭球場 | 第62回新潟市春季市民総合体育祭春季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | ★ | ||
| 7 | 5 | 日 | 新潟市庭球場 | 第17回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 (中学生の部) | ★ | |
| 20 | 月 | 新潟市庭球場 | 第17回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 高校生(男子・女子) | ★ | ||
| 26 | 日 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会 女子 (中学生の部) | ★ | ||
| 8 | 2 | 日 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会 男子 (中学生の部) | ★ | |
| 4・5・6・7 | 火・水・木・金 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館横テニスコート | 高等学校サマーキャンプインガーデンソフトテニス大会 | ★ | ||
| 16 | 日 | 新潟市庭球場 | 夏季新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | ★ | ||
| 9 | 12 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1・2年生大会 | ★ | |
| 13 | 日 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館横テニスコート | 第62回新潟市秋季職域クラブ対抗ソフトテニス大会 | ★ | ||
| 21 | 月 | 新潟市庭球場 | ソフトテニス週間新潟市ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 小学生の部(男子・女子) 親子の部 | ★ | ||
| 10 | 11 | 日 | 新潟市庭球場 | 第62回新潟市秋季市民総合体育祭秋季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | ★ | |
| 25 | 日 | 新潟市庭球場 | 第17回新潟市ソフトテニス協会会長杯選手権大会 | 一般・高校 ★ 中学生 ★ | ||
| 11 | 3 | 火 | 新潟市庭球場 | 第14回ルーセント杯シングルス・ミックスダブルス新潟オープン大会 | ★ | |
| 7・8 | 土・日 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会 (男子・女子) | ★ | ||
| 12 | 19・20 | 土・日 | 横越体育館 | 第19回新潟地区高等学校招待インドアソフトテニス大会 | ★ | |
| 1 | 11 | 月 | 秋葉区総合体育館 | 新潟市インドアソフトテニス選手権大会 (一般男子) | ★ | |
| 23・24 | 土・日 | 横越体育館 | 新潟市中学校インドアソフトテニス大会 | ★ | ||
| 24 | 日 | 秋葉区総合体育館 | 新潟オープンインドアソフトテニス選手権大会 男子(35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) | ★ | ||
| 30・31 | 土・日 | 横越体育館 | 第22回新潟地区高等学校選抜インドアソフトテニス大会 | ★ | ||
| 2 | 11 | 木 | 東総合スポーツセンター | YONEX SOFT TENNIS WORLD CHALLENGE |
2026年度
「実施要項」欄の「◯」マークをクリックすると実施要項を、また「成績」欄の「★」をクリックすると大会成績が見られます。
