月 | 日 | 曜日 | 会 場 | 大会名・実施要項 | 実施要項 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 土 | 新潟市庭球場 | 第29回NABESPO杯ソフトテニス大会Ⅰ 中学(男子・女子) | ○ | |
2 | 日 | 新潟市庭球場 | 第20回YONEXカップソフトテニス新潟大会 男子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) 女子(A・B・35・45・55・65・75・U‐18) | ○ | ||
8 | 土 | 新潟市庭球場 | 第29回NABESPO杯ソフトテニス大会Ⅱ (男子、女子) | ○ | ||
15・16 | 土・日 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館テニスコート | 高等学校スプリングキャンプインガーデンソフトテニス大会 高校(男子・女子) | ○ | ||
29 | 土 | 新潟市庭球場 | 春季新潟市民ソフトテニス大会(中学の部) (男子・女子) | ○ | ||
5 | 7 | 日 | 豊栄総合体育館テニスコート | 新潟市ミックスダブルスクラブ対抗ソフトテニス選手権大会 (団体戦) シニアミックスダブルス新潟大会 (個人戦) 団体戦(A・B) 混合ダブルス(45・60) | ○ ○ | |
21 | 日 | 新潟市庭球場 | 第59回新潟市春季市民総合体育祭春季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | ○ | ||
7 | 9 | 日 | 新潟市庭球場 | 第14回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 Ⅰ 中学(男・女) | ○ | |
17 | 月 | 新潟市庭球場 | 第14回ナガセケンコー杯ソフトテニス大会 Ⅱ 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 高校(男・女) | ○ | ||
29 | 土 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会(中学男子) | ○ | ||
30 | 日 | 新潟市庭球場 | 夏季クラブ対抗ソフトテニス大会(中学女子) | ○ | ||
8 | 2~5 | 水~土 | 新潟市庭球場 豊栄総合体育館 テニスコート | 高等学校サマーキャンプインガーデンソフトテニス大会 高校(男子・女子) | ○ | |
27 | 日 | 新潟市庭球場 | 第59回新潟市秋季職域クラブ対抗ソフトテニス大会 男子(A・B・C) 女子(A・B・C) | ○ | ||
9 | 16 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1・2年生新人大会 中学男子・中学女子 | ||
18 | 月 | 新潟市庭球場 | 第59回新潟市秋季市民総合体育祭秋季チームマッチソフトテニス大会 男子(1~8部) 女子(1~4部) | |||
24 | 日 | 新潟市庭球場 | 第14回新潟市ソフトテニス協会会長杯選手権大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) 中学(男・女) | |||
10 | 8 | 日 | 豊栄総合体育館テニスコート | ソフトテニス週間新潟市民ソフトテニス大会 Ⅰ 小学生の部(男・女)、親子の部 | ||
22 | 日 | 西総合スポーツセンター | ソフトテニス週間新潟市民ソフトテニス大会 Ⅱ 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) | |||
29 | 日 | 新潟市庭球場 | 秋季新潟市民ソフトテニス大会 男子(A・B・35・45・55・65・75) 女子(A・B・35・45・55・65・75) | |||
11 | 3 | 木 | 新潟市庭球場 | 第11回ルーセント杯シングルス・ミックスダブルス新潟オープン大会 男子シングルス(A・B) 女子シングルス(A・B) 混合ダブルス(A・B・35・45・55・65・75) | ||
11 | 土 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会(女子) | |||
12 | 日 | 新潟市庭球場 | 新潟市中学校1年生大会(男子) | |||
12 | 2・3 | 土・日 | 西総合スポーツセンター | 県中学校新人大会新潟市最終予選会 | ||
23・24 | 土・日 | 西総合スポーツセンター | 第16回新潟地区高等学校招待インドアソフトテニス大会 | |||
1 | 8 | 月 | 西総合スポーツセンター | 新潟市内インドアソフトテニス選手権大会Ⅰ 一般男子 一般女子 | ||
14 | 日 | 横越総合体育館 | 新潟オープンインドアソフトテニス選手権大会 成年男子 シニア男子(35・45・55・65・75) 成年女子 シニア女子(35・45・55・65・75) | |||
2 | 3・4 | 土・日 | 西川総合体育館 | 新潟市中学校インドアソフトテニス大会 中学男子・中学女子 | ||
西総合スポーツセンター | 第19回新潟地区高等学校選抜インドアソフトテニス大会 高校(男子・女子) |
2023年度
「実施要項」欄の「○」マークをクリックすると実施要項を、また「成績」欄の「★」をクリックすると大会成績が見られます。